Niederdruckplasmaanlage | Plasmagerät | VacuTEC 2020
VacuTEC 2020
Tantecs VacuTEC-2020 Niederdruckplasmaanlage wurde für die Behandlung einer großen Bandbreite unterschiedlicher Teile konzipiert.
Der VacuTEC ermöglicht sehr kurze Behandlungszeiten und optimiert Haftungseigenschaften von Beschichtungen, Verklebungen, Lackierungen und Bedruckungen.
Der VacuTEC wird für seine einfache Anwendbarkeit, Zuverlässlichkeit und seine hohe Prozessgeschwindigkeit geschätzt.Üblicherweise wird Luft als Behandlungsgas eingesetzt, bei Bedarf können auch andere Gase wie Argon, Sauerstoff und andere eingesetzt werden.
VacuTEC nutzt die weiterentwickelte Tantec Power Generator HV-X Serie als Energiequelle und speziell entwickelte Transformatoren, um ausreichend Spannung für die Plasmaelektroden bereit zu stellen.


Beispiele

Technial specifications
Eigenschaften: | |
Einfache Installation und Anwendung | Einfach an die Steckdose anschließen, fertig. |
Kurze Behandlungszeiten | Durch den hohen Leistungseintrag sind abhängig vom Material Behandlungszeiten von 20-120 Sekunden möglich. |
Vakuumlevel | Die Plasmabehandlung erfolgt je nach Anwendung zwischen 0,1 bis 3 mbar. |
Prozess gas | Behandlungsgase wie Argon und Sauerstoff können eingesetzt werden, doch in den meisten Fällen wird dies nicht nötig sein. |
Prozesskontrolle | Überlicherweise wird Luft als Prozessgas eingesetzt, bei Bedarf können auch weitere Behandlungsgase wie Argon und Sauerstoff eingesetzt werden. Alle Parameter werden über die Bedieneinheit angezeigt. |
Kosteneffiziente Oberflächenbehandlung | Aufgrund niedrigen Energieverbrauchs und üblicherweise nicht nötiger spezieller Behandlungsgase ist die Einheit eine sehr kosteneffiziente Lösung für die Verbesserung der Benetzbarkeit und Haftung. |
Potentialfreies Plasma | Ermöglicht die Behandlung von leitenden und nicht-leitenden Materialien. |
Kammertür | Kammertür mit Fenster und Sicherheitsschalter. |
Technische Spezifikationen | VacuTEC 2020 | Niederdruckplasma-Anlage |
Netzspannung und Frequenz: | 100-480 VAC 50/60 Hz |
Leistungsquelle: | Standard HV-X Generator |
Druckluftversorgung: | 3 Bar trocken & sauber |
Behandlungsgas: | Luft, Sauerstoff, Argon, auf Anfrage Stickstof |
Kapazität der Vakuumpumpe in m3/min: | 50 m3/min., weitere auf Anfrage |
Vakuumlevel: | 0,1 – 3 mbar |
Evaluierungszeit, üblicherweise: | 22 Sek – 1 mbar |
Plasmabehandlungszeit, üblicherweise: | 20 – 120 Sek., abhängig vom Material |
Steuerung und Konnektivität: | Vollständig über Tantec Touch Panel |
Einhaltung der Vorschriften: | CE – RoHs – WEEE |
Maße: | 752 x 503 x 432 mm |
Gewicht: | 80 kg |
Maximale Behandlungshöhe: | 105 mm |
Tablettgröße: | 200 x 200 mm |
